Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in El Algarrobal
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in El Algarrobal
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 35° | 22° | 0 mm | 10 | ZO 19 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 38° | 24° | 0,2 mm | 10 | ONO 17 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 41° | 28° | 0,7 mm | 10 | NNO 25 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 40° | 29° | 0,1 mm | 10 | ZZO 35 km/u |
|
Zondag 9 februari | 42° | 29° | 2,1 mm | 10 | OZO 29 km/u |
|
Maandag 10 februari | 37° | 29° | 0,6 mm | 10 | Z 43 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 31° | 24° | 0,4 mm | 10 | ZZO 28 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 30° | 22° | 0 mm | 10 | ZZO 41 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 31° | 19° | 0 mm | 10 | ZO 20 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 34° | 21° | 1,1 mm | 10 | ONO 18 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 37° | 26° | 0,1 mm | 10 | NO 27 km/u |
|
Zondag 16 februari | 37° | 27° | 0,7 mm | 10 | ZO 26 km/u |
|
Maandag 17 februari | 36° | 28° | 0,3 mm | 10 | ZZO 28 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 32° | 26° | 0 mm | 10 | ZZO 25 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in El Algarrobal
5 feb. 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 32° | 33° | 34° | 35° | 35° | 35° | 34° | 33° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 36° | 37° | 37° | 38° | 37° | 37° | 36° | 34° | 33° | 33° | 32° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 32° | 33° | 35° | 37° | 38° | 39° | 39° | 39° | 39° | 38° | 36° | 36° | 35° | 35° | 33° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 31° | 32° | 34° | 36° | 37° | 38° | 39° | 39° | 40° | 41° | 39° | 38° | 37° | 36° | 35° | 34° | 33° | 33° | 32° | 31° | 31° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 36° | 38° | 39° | 41° | 42° | 42° | 43° | 43° | 41° | 39° | 37° | 36° | 36° | 35° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 34° | 34° | 35° | 35° | 34° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 22° | 22° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 30° | 32° | 32° | 33° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° | 33° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 29° | 30° | 31° | 32° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 13 km/u | 21 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 36 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 31 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 10 km/u | 15 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 21 km/u | 15 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 17 km/u |
Windstoot | 18 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 28 km/u | 19 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 16 km/u | 25 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 18 km/u | 29 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 46 km/u | 48 km/u | 45 km/u | 41 km/u | 37 km/u | 32 km/u | 27 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 24 km/u | 32 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 13 km/u | 19 km/u | 26 km/u | 30 km/u | 34 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 18 km/u | 26 km/u |
Windrichting | ZZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZW |
ZW |
Z |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
WNW |
N |
NNO |
NW |
NNW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZZW |
Z |
ZZO |
O |
ZZW |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
WNW |
W |
ZW |
ZZW |
OZO |
ONO |
WNW |
Z |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
NO |
N |
O |
Z |
W |
W |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZO |
O |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
ZO |
ZZW |
WNW |
WZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
OZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
O |
OZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
OZO |
O |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
WNW |
ZZW |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZO |
O |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
Bewolking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 78% | 5% | 0% | 58% | 44% | 5% | 47% | 2% | 5% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 35% | 68% | 100% | 89% | 77% | 66% | 77% | 89% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 43% | 64% | 43% | 23% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% | 10% | 20% | 29% | 21% | 13% | 5% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 39% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 38% | 7% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 52% | 78% | 61% | 43% | 25% | 17% | 8% | 0% | 5% | 9% | 14% | 11% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 94% | 89% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 81% | 71% | 81% | 91% | 100% | 94% | 88% | 82% | 87% | 93% | 98% | 68% | 37% | 7% | 8% | 10% | 11% | 14% | 17% | 20% | 14% | 7% | 0% | 0% | 0% |
