Er wordt op woensdag 12 februari 2025 in Nationaal park Los Glaciares een maximum temperatuur van 18°C verwacht, en er kan ongeveer 0 mm regen vallen. De wind komt uit het westen met een maximale sterkte van 2 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 8.
Zonsopkomst: 09:53 uur
Zonsondergang: 00:20 uur
14-daagse weersverwachting voor Nationaal park Los Glaciares
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 12 februari in Nationaal park Los Glaciares, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 12 februari in Nationaal park Los Glaciares, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 12 februari 2025 in Nationaal park Los Glaciares
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u |
Windstoot | 28 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u |
Windrichting | WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
Bewolking | 100% | 78% | 55% | 33% | 24% | 14% | 5% | 6% | 8% | 9% | 28% | 46% | 65% | 76% | 87% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 71% | 71% | 71% | 71% | 72% | 72% | 73% | 72% | 70% | 69% | 67% | 66% | 64% | 62% | 61% | 59% | 59% | 59% | 58% | 61% | 63% | 65% | 66% | 67% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Nationaal park Los Glaciares verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Nationaal park Los Glaciares te geven.