Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Broken Hill
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Broken Hill
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 38° | 23° | 0,1 mm | 10 | Z 23 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 39° | 28° | 0,1 mm | 10 | NNW 27 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 38° | 27° | 1,4 mm | 8 | ZZW 25 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 36° | 23° | 0,1 mm | 10 | ZZO 27 km/u |
|
Zondag 9 februari | 35° | 25° | 0 mm | 10 | ZO 26 km/u |
|
Maandag 10 februari | 38° | 24° | 0 mm | 10 | ZO 25 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 39° | 27° | 0 mm | 9 | O 22 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 42° | 30° | 0 mm | 9 | Z 44 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 32° | 20° | 0,2 mm | 8 | Z 39 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 32° | 16° | 0 mm | 10 | Z 32 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 33° | 18° | 0 mm | 10 | Z 22 km/u |
|
Zondag 16 februari | 35° | 19° | 0 mm | 10 | Z 26 km/u |
|
Maandag 17 februari | 28° | 18° | 0 mm | 8 | Z 35 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 28° | 14° | 0 mm | 9 | Z 31 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Broken Hill
5 feb. 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 24° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 34° | 36° | 37° | 38° | 38° | 37° | 36° | 35° | 35° | 35° | 34° | 33° | 32° | 32° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 29° | 31° | 33° | 34° | 36° | 37° | 38° | 39° | 39° | 39° | 38° | 37° | 37° | 36° | 36° | 36° | 32° | 33° | 33° | 32° | 32° | 33° | 30° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° | 33° | 35° | 36° | 37° | 38° | 38° | 37° | 35° | 33° | 33° | 33° | 31° | 31° | 30° | 26° | 26° | 26° | 25° | 23° | 23° | 26° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 35° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | 33° | 32° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 26° | 28° | 28° | 29° | 32° | 33° | 33° | 34° | 35° | 35° | 35° | 34° | 34° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 26° | 29° | 31° | 33° | 35° | 36° | 37° | 37° | 38° | 37° | 37° | 36° | 34° | 33° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 29° | 31° | 34° | 35° | 37° | 38° | 39° | 39° | 39° | 39° | 38° | 37° | 36° | 35° | 33° | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 33° | 35° | 38° | 39° | 40° | 42° | 42° | 42° | 42° | 41° | 40° | 38° | 36° | 34° | 32° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 21° | 21° | 21° | 21° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 25° | 23° | 21° | 20° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 19° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 30° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 21° | 24° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 32° | 33° | 32° | 31° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 23° | 22° | 20° | 20° | 19° | 19° | 22° | 25° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 34° | 35° | 34° | 33° | 33° | 31° | 30° | 28° | 27° | 25° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 16 km/u | 23 km/u | 18 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 16 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 19 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 11 km/u | 1 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 22 km/u | 33 km/u | 44 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u |
Windstoot | 14 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 25 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 15 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 9 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 7 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 26 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 31 km/u | 34 km/u | 31 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 30 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 39 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 25 km/u | 34 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 21 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 28 km/u | 33 km/u | 38 km/u | 34 km/u | 29 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 28 km/u | 36 km/u | 44 km/u | 36 km/u | 28 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 24 km/u | 33 km/u | 42 km/u | 35 km/u | 28 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 25 km/u | 37 km/u | 49 km/u | 51 km/u | 52 km/u | 53 km/u | 52 km/u | 50 km/u | 49 km/u | 49 km/u | 50 km/u | 51 km/u | 52 km/u | 53 km/u | 54 km/u | 48 km/u | 42 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 37 km/u | 41 km/u | 46 km/u | 48 km/u | 50 km/u | 52 km/u | 49 km/u | 46 km/u | 43 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 35 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 20 km/u | 15 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 15 km/u | 20 km/u | 25 km/u | 32 km/u | 40 km/u | 48 km/u | 49 km/u | 50 km/u | 51 km/u | 50 km/u | 49 km/u | 49 km/u | 48 km/u | 46 km/u | 45 km/u | 42 km/u | 39 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 34 km/u | 41 km/u | 48 km/u | 48 km/u | 48 km/u | 48 km/u | 46 km/u | 44 km/u | 43 km/u | 39 km/u | 35 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u |
Windrichting | Z |
ZZW |
Z |
Z |
W |
WNW |
WZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
O |
ONO |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
O |
NO |
N |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
WZW |
ZZW |
Z |
Z |
N |
NNO |
WZW |
ZZW |
W |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
WZW |
ZW |
W |
ZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
O |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
OZO |
ZZW |
NW |
WNW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
