Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Bucca
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Bucca
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 25° | 20° | 9,4 mm | 3 | ZZO 12 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 30° | 20° | 0,5 mm | 10 | ZO 17 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 31° | 18° | 0,2 mm | 10 | ZO 19 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 31° | 19° | 0 mm | 10 | OZO 19 km/u |
|
Zondag 9 februari | 32° | 19° | 0,2 mm | 10 | O 19 km/u |
|
Maandag 10 februari | 31° | 20° | 0,6 mm | 7 | OZO 17 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 33° | 19° | 0 mm | 10 | OZO 18 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 35° | 20° | 0 mm | 10 | ONO 12 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 35° | 21° | 0,2 mm | 10 | NNW 16 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 35° | 22° | 0 mm | 10 | NNO 18 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 36° | 21° | 0,1 mm | 10 | ONO 21 km/u |
|
Zondag 16 februari | 33° | 22° | 0,2 mm | 10 | OZO 20 km/u |
|
Maandag 17 februari | 33° | 21° | 0,1 mm | 10 | OZO 18 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 33° | 20° | 0,1 mm | 8 | OZO 13 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Bucca
5 feb. 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 24° | 26° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 22° | 25° | 27° | 28° | 30° | 31° | 30° | 28° | 28° | 28° | 28° | 26° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 22° | 24° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 22° | 25° | 27° | 29° | 29° | 28° | 31° | 32° | 31° | 30° | 28° | 26° | 24° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 25° | 26° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 30° | 31° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 24° | 27° | 29° | 30° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° | 29° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 34° | 35° | 34° | 33° | 32° | 30° | 28° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 29° | 31° | 32° | 34° | 35° | 33° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 26° | 29° | 31° | 32° | 33° | 35° | 34° | 33° | 32° | 30° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 27° | 29° | 32° | 33° | 34° | 36° | 35° | 34° | 33° | 30° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° | 29° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 28° | 31° | 33° | 33° | 33° | 33° | 30° | 27° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 1,2 mm | 1,7 mm | 2,1 mm | 1,1 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 11 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u |
Windstoot | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 31 km/u | 34 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 21 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 24 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 22 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 28 km/u | 21 km/u | 13 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 22 km/u | 28 km/u | 34 km/u | 24 km/u | 14 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 15 km/u | 21 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 17 km/u | 11 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 19 km/u | 12 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 23 km/u | 15 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 17 km/u |
Windrichting | ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZO |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
NO |
N |
NNO |
NNO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
W |
W |
WZW |
ZW |
W |
WNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
WZW |
ZO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
WZW |
ZO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
NNW |
NNW |
NW |
ZW |
OZO |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
WZW |
ZZO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
ZZO |
ZW |
NW |
ZW |
ZZO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
