Momenteel is het 13°C in Gawler. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 20°C verwacht, en er kan ongeveer 1,5 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 20°C en is er kans op 0,1 mm regen.
Weer in februari: wat kun je verwachten in Gawler?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Gawler
5 feb. 03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 16° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 13° | 12° | 12° | 14° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 19° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 22° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° |
Regen | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 1 km/u | 16 km/u | 22 km/u | 16 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u |
Windstoot | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 8 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u |
Windrichting | ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
NO |
N |
N |
N |
N |
NNW |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
O |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
OZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
NNO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NW |
O |
O |
ONO |
O |
ONO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
NNO |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNO |
NO |
ONO |
O |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
ONO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
Bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 71% | 44% | 42% | 31% | 15% | 5% | 5% | 2% | 1% | 30% | 45% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 89% | 28% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 14% | 16% | 57% | 96% | 100% | 100% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 4% | 2% | 2% | 0% | 2% | 5% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38% | 46% | 62% | 87% | 94% | 100% | 100% | 98% | 96% | 93% | 67% | 41% | 15% | 32% | 50% | 68% | 53% | 37% | 21% | 15% | 9% | 3% | 10% | 18% | 26% | 51% | 75% | 100% | 90% | 80% | 70% |
Luchtvochtigheid | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 88% | 81% | 64% | 48% | 47% | 49% | 54% | 61% | 64% | 66% | 70% | 75% | 84% | 76% | 79% | 79% | 75% | 74% | 74% | 73% | 81% | 87% | 89% | 76% | 65% | 61% | 59% | 55% | 50% | 47% | 49% | 51% | 52% | 56% | 63% | 78% | 91% | 94% | 95% | 97% | 95% | 92% | 84% | 80% | 78% | 74% | 72% | 75% | 79% | 74% | 66% | 56% | 52% | 50% | 51% | 49% | 46% | 41% | 43% | 56% | 77% | 84% | 87% | 80% | 70% | 72% | 76% | 84% | 86% | 88% | 87% | 88% | 87% | 80% | 73% | 68% | 60% | 58% | 62% | 67% | 70% | 69% | 74% | 79% | 85% | 88% | 87% | 89% | 91% | 93% | 91% | 90% | 88% | 88% | 88% | 87% | 75% | 65% | 56% | 54% | 52% | 50% | 53% | 57% | 61% | 64% | 67% | 71% | 70% | 70% | 70% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 17 km | 19 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Gawler verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Gawler te geven.