Momenteel is het 23°C in Lakesland. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 30°C verwacht, en er kan ongeveer 23 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 31°C en is het droog.
Weer in februari: wat kun je verwachten in Lakesland?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Lakesland
5 feb. 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 23° | 23° | 27° | 28° | 29° | 30° | 29° | 29° | 28° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 24° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 29° | 27° | 25° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 23° | 26° | 29° | 31° | 33° | 34° | 34° | 29° | 33° | 30° | 27° | 24° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 21° | 22° | 24° | 26° | 29° | 30° | 31° | 21° | 19° | 19° | 21° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 21° | 24° | 28° | 29° | 29° | 28° | 22° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 11,5 mm | 7,4 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 6,4 mm | 3,8 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 2,2 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 12,6 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 15,2 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 21 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 25 km/u | 11 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 9 km/u |
Windstoot | 39 km/u | 39 km/u | 35 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 21 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 17 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 13 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 26 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 12 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 17 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 33 km/u | 24 km/u | 31 km/u | 3 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 6 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 27 km/u | 34 km/u | 27 km/u | 37 km/u | 30 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 29 km/u | 34 km/u |
Windrichting | N |
NNW |
N |
NNW |
NW |
ZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
O |
NO |
NNW |
WNW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZO |
Z |
ZZO |
ZZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
W |
N |
N |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
ONO |
NO |
O |
O |
Z |
WZW |
Z |
ZO |
NW |
O |
WNW |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
NO |
ONO |
O |
ONO |
NO |
NNO |
WNW |
NNO |
NW |
NW |
W |
OZO |
ZZO |
ZZW |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
Z |
OZO |
NO |
NO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
WZW |
Z |
Z |
Z |
Bewolking | 1% | 53% | 11% | 20% | 25% | 25% | 99% | 60% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 31% | 36% | 47% | 46% | 48% | 46% | 60% | 48% | 40% | 75% | 61% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 30% | 55% | 64% | 71% | 86% | 93% | 96% | 93% | 90% | 87% | 72% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 90% | 13% | 2% | 3% | 17% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 23% | 48% | 64% | 70% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 25% | 94% | 77% | 100% | 100% | 99% | 29% | 100% | 100% | 90% | 16% | 30% | 8% | 12% | 12% | 33% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 49% | 76% | 74% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 91% | 90% | 73% | 65% | 64% | 60% | 60% | 59% | 64% | 92% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 96% | 94% | 91% | 80% | 65% | 60% | 51% | 45% | 41% | 39% | 41% | 50% | 58% | 67% | 82% | 96% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 95% | 92% | 90% | 89% | 88% | 84% | 71% | 56% | 45% | 37% | 33% | 31% | 30% | 42% | 33% | 42% | 54% | 67% | 77% | 91% | 96% | 97% | 97% | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 94% | 86% | 72% | 60% | 49% | 45% | 43% | 92% | 95% | 95% | 84% | 98% | 98% | 98% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 93% | 83% | 66% | 51% | 46% | 46% | 50% | 83% | 96% | 83% | 92% | 98% | 97% | 98% | 97% | 96% |
Zichtbaarheid | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 24 km | 22 km | 9 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 2 km | 2 km | 2 km | 1 km | 2 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 4 km | 17 km | 24 km | 6 km | 17 km | 8 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 16 km | 21 km | 23 km | 3 km | 12 km | 12 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Lakesland verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Lakesland te geven.