Momenteel is het 28°C in Peret Outstation. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 31°C verwacht, en er kan ongeveer 21 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 30°C en is er kans op 21 mm regen.
Weer in februari: wat kun je verwachten in Peret Outstation?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Peret Outstation
5 feb. 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° |
Regen | 1,4 mm | 1,6 mm | 0,8 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1,1 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 0,9 mm | 1,3 mm | 1 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 1,2 mm | 1,8 mm | 2 mm | 1,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,1 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | 1,9 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 2 mm | 1,9 mm | 1,7 mm | 1,4 mm | 1,7 mm | 1,3 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1,1 mm | 2 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 1,8 mm | 1,6 mm | 2,1 mm | 4,9 mm | 5 mm | 4,4 mm | 3,3 mm | 3 mm | 2,9 mm | 2,5 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 3,3 mm | 2,9 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 1 mm | 1,2 mm | 0,3 mm | 1 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 1 mm | 2 mm | 2,4 mm | 2,1 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 2 mm | 3,3 mm | 3 mm | 1,6 mm | 3,2 mm | 4 mm | 2,2 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 9,8 mm | 2,4 mm | 1,9 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Windsnelheid | 20 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 29 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 27 km/u | 23 km/u |
Windstoot | 30 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 36 km/u | 33 km/u | 29 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 36 km/u | 42 km/u | 47 km/u | 49 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 42 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 34 km/u |
Windrichting | N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WNW |
WZW |
W |
W |
WNW |
WNW |
W |
W |
Bewolking | 97% | 86% | 80% | 58% | 48% | 30% | 41% | 70% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 92% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 87% | 86% | 81% | 77% | 75% | 73% | 72% | 72% | 73% | 73% | 75% | 79% | 83% | 86% | 89% | 91% | 89% | 85% | 85% | 86% | 87% | 89% | 87% | 88% | 87% | 86% | 85% | 83% | 82% | 82% | 86% | 84% | 83% | 82% | 82% | 83% | 82% | 83% | 86% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 85% | 85% | 84% | 83% | 84% | 84% | 82% | 81% | 80% | 80% | 79% | 79% | 79% | 80% | 85% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 88% | 88% | 88% | 86% | 85% | 86% | 86% | 86% | 84% | 83% | 83% | 84% | 84% | 85% | 83% | 83% | 85% | 83% | 83% | 85% | 87% | 87% | 89% | 90% | 91% | 90% | 87% | 86% | 85% | 83% | 83% | 87% | 92% | 91% | 86% | 93% | 90% | 90% | 88% | 91% | 93% | 88% | 87% | 90% | 89% | 92% | 92% |
Zichtbaarheid | 23 km | 6 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 24 km | 14 km | 10 km | 9 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 16 km | 24 km | 16 km | 15 km | 24 km | 14 km | 5 km | 5 km | 14 km | 24 km | 7 km | 23 km | 13 km | 8 km | 16 km | 24 km | 8 km | 23 km | 12 km | 15 km | 14 km | 14 km | 23 km | 24 km | 24 km | 23 km | 7 km | 14 km | 6 km | 7 km | 15 km | 8 km | 7 km | 7 km | 15 km | 7 km | 5 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 14 km | 24 km | 3 km | 4 km | 4 km | 14 km | 14 km | 6 km | 5 km | 16 km | 16 km | 3 km | 4 km | 5 km | 7 km | 7 km | 22 km | 14 km | 11 km | 7 km | 24 km | 24 km | 6 km | 12 km | 18 km | 14 km | 5 km | 5 km | 17 km | 17 km | 6 km | 5 km | 4 km | 5 km | 20 km | 4 km | 6 km | 6 km | 6 km | 5 km | 4 km | 6 km | 6 km | 5 km | 5 km | 4 km | 5 km |
UV-index | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Peret Outstation verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Peret Outstation te geven.