Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Steppes
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Steppes
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 21° | 7° | 0,2 mm | 10 | ZO 37 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 24° | 7° | 0 mm | 10 | N 16 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 24° | 7° | 0 mm | 10 | ZW 18 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 16° | 6° | 0,1 mm | 5 | ZO 10 km/u |
|
Zondag 9 februari | 20° | 4° | 0 mm | 10 | OZO 13 km/u |
|
Maandag 10 februari | 21° | 4° | 0 mm | 10 | O 14 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 22° | 6° | 0 mm | 7 | N 16 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 27° | 10° | 1,5 mm | 8 | NW 23 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 15° | 3° | 0 mm | 9 | WZW 20 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 22° | 3° | 0 mm | 9 | NW 12 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 25° | 6° | 0 mm | 9 | W 13 km/u |
|
Zondag 16 februari | 23° | 7° | 0,1 mm | 9 | N 16 km/u |
|
Maandag 17 februari | 14° | 6° | 0,2 mm | 7 | W 19 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 10° | 4° | 2,8 mm | 7 | WZW 26 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Steppes
5 feb. 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 11° | 12° | 15° | 13° | 17° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 14° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 12° | 15° | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 22° | 20° | 17° | 13° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 14° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 23° | 21° | 19° | 18° | 18° | 15° | 11° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 13° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 16° | 15° | 14° | 12° | 10° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 5° | 5° | 8° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 18° | 16° | 13° | 8° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 6° | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 19° | 17° | 15° | 12° | 10° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 18° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 19° | 22° | 24° | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 22° | 19° | 16° | 13° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 10° | 12° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 8° | 6° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 14° | 17° | 20° | 20° | 21° | 22° | 19° | 16° | 14° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 10° | 12° | 14° | 17° | 20° | 22° | 23° | 25° | 24° | 24° | 24° | 21° | 19° | 16° | 13° | 11° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 14° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 20° | 17° | 15° | 13° | 11° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 11° | 12° | 14° | 13° | 12° | 11° | 12° | 12° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 4° | 5° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 6° | 4° | 4° | 4° | 4° |
Regen | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm |
Windsnelheid | 22 km/u | 28 km/u | 37 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 0 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u |
Windstoot | 13 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 27 km/u | 19 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 26 km/u | 19 km/u | 11 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 24 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 24 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 43 km/u | 47 km/u | 51 km/u | 52 km/u | 53 km/u | 54 km/u | 55 km/u | 56 km/u | 57 km/u | 57 km/u | 58 km/u | 58 km/u | 51 km/u | 43 km/u | 35 km/u | 31 km/u | 27 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 20 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 20 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 15 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 24 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 24 km/u | 17 km/u | 10 km/u | 18 km/u | 27 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 42 km/u | 44 km/u | 47 km/u | 49 km/u | 52 km/u | 51 km/u | 51 km/u | 51 km/u |
Windrichting | ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
WNW |
WNW |
W |
WZW |
W |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
NNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
ONO |
NNO |
NNO |
O |
O |
ONO |
O |
O |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
O |
O |
ONO |
O |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
Z |
ZZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ZZO |
WZW |
NW |
ZW |
OZO |
N |
OZO |
WZW |
N |
WZW |
OZO |
N |
N |
N |
N |
ZO |
WZW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNW |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
WZW |
ZO |
NO |
ZO |
ZW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
ZO |
WZW |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NW |
NW |
ZW |
ZZO |
ONO |
ZZO |
WZW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
W |
WZW |
ZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
