Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Swan Hill
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Swan Hill
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 36° | 20° | 0 mm | 10 | Z 22 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 39° | 20° | 0 mm | 10 | ZZO 22 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 38° | 27° | 0 mm | 10 | ZZW 27 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 33° | 17° | 0 mm | 10 | Z 26 km/u |
|
Zondag 9 februari | 32° | 18° | 0 mm | 10 | Z 32 km/u |
|
Maandag 10 februari | 35° | 17° | 0 mm | 10 | OZO 28 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 37° | 24° | 0 mm | 9 | NO 25 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 33° | 24° | 0 mm | 10 | ZZW 31 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 31° | 16° | 0 mm | 10 | ZZW 23 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 27° | 16° | 0 mm | 8 | ZZW 27 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 29° | 12° | 0 mm | 10 | Z 23 km/u |
|
Zondag 16 februari | 34° | 16° | 0 mm | 10 | Z 13 km/u |
|
Maandag 17 februari | 34° | 18° | 0 mm | 10 | ZW 23 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 31° | 15° | 0 mm | 9 | ZZW 23 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Swan Hill
5 feb. 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 21° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 30° | 32° | 33° | 34° | 35° | 35° | 34° | 33° | 31° | 29° | 27° | 26° | 25° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 19° | 22° | 26° | 29° | 32° | 34° | 36° | 37° | 37° | 38° | 37° | 36° | 34° | 32° | 31° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 28° | 30° | 33° | 34° | 35° | 35° | 34° | 33° | 37° | 37° | 36° | 35° | 34° | 30° | 29° | 29° | 25° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 21° | 24° | 26° | 29° | 31° | 32° | 33° | 34° | 34° | 33° | 32° | 30° | 28° | 26° | 26° | 24° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 20° | 23° | 25° | 27° | 29° | 32° | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 32° | 30° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 25° | 27° | 29° | 31° | 33° | 35° | 36° | 36° | 37° | 36° | 35° | 34° | 33° | 32° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 30° | 31° | 33° | 33° | 34° | 34° | 36° | 38° | 41° | 40° | 39° | 38° | 36° | 35° | 33° | 32° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° | 25° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 29° | 28° | 27° | 25° | 23° | 22° | 20° | 19° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | 20° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 30° | 31° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 23° | 23° | 22° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 22° | 26° | 29° | 31° | 33° | 34° | 35° | 35° | 36° | 35° | 33° | 32° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 28° | 32° | 35° | 37° | 38° | 40° | 40° | 41° | 41° | 39° | 38° | 36° | 34° | 33° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 32° | 36° | 40° | 41° | 42° | 44° | 43° | 43° | 43° | 41° | 40° | 39° | 38° | 36° | 35° | 33° | 32° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 25° | 26° | 27° | 29° | 30° | 32° | 32° | 33° | 33° | 32° | 30° | 29° | 26° | 24° | 21° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 20 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 22 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 26 km/u | 32 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 16 km/u | 23 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 31 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 15 km/u | 9 km/u | 2 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 29 km/u |
Windstoot | 32 km/u | 34 km/u | 26 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 28 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 33 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 31 km/u | 40 km/u | 41 km/u | 43 km/u | 41 km/u | 37 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 33 km/u | 30 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 31 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 43 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 37 km/u | 34 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 24 km/u | 34 km/u | 44 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 47 km/u | 41 km/u | 35 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 19 km/u | 26 km/u | 34 km/u | 39 km/u | 44 km/u | 50 km/u | 49 km/u | 49 km/u | 48 km/u | 41 km/u | 35 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 36 km/u | 44 km/u | 52 km/u | 53 km/u | 54 km/u | 55 km/u | 45 km/u | 35 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 34 km/u | 43 km/u | 51 km/u | 46 km/u | 42 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 18 km/u | 26 km/u | 34 km/u | 36 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 42 km/u | 42 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 27 km/u | 15 km/u | 3 km/u | 12 km/u | 21 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 38 km/u | 41 km/u | 38 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 39 km/u | 42 km/u | 45 km/u | 49 km/u |
Windrichting | ZZO |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
Z |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
NNO |
W |
WZW |
WNW |
NW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
O |
Z |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
ZO |
Z |
ZW |
ZW |
WZW |
W |
WZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
ZW |
ZO |
NNO |
ZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
