Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Torquay
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Torquay
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 22° | 16° | 0 mm | 10 | Z 30 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 30° | 17° | 0,1 mm | 10 | ZO 17 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 24° | 16° | 0 mm | 9 | Z 24 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 22° | 13° | 0,2 mm | 10 | ZZO 21 km/u |
|
Zondag 9 februari | 21° | 17° | 0,5 mm | 5 | ZO 32 km/u |
|
Maandag 10 februari | 28° | 17° | 0 mm | 9 | OZO 22 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 36° | 17° | 0 mm | 9 | NO 15 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 35° | 17° | 2,6 mm | 4 | W 24 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 21° | 14° | 0 mm | 8 | Z 23 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 21° | 13° | 0 mm | 9 | ZZO 17 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 23° | 12° | 0 mm | 9 | ZZO 19 km/u |
|
Zondag 16 februari | 23° | 13° | 0 mm | 9 | ZZO 20 km/u |
|
Maandag 17 februari | 23° | 12° | 0,1 mm | 9 | ZW 18 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 22° | 14° | 0,2 mm | 9 | ZW 22 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Torquay
5 feb. 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 25° | 27° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 24° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 23° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 15° | 15° | 14° | 13° | 15° | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 26° | 25° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 20° | 23° | 27° | 30° | 32° | 34° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | 33° | 31° | 30° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 27° | 31° | 34° | 34° | 34° | 35° | 33° | 32° | 30° | 27° | 24° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 16° | 19° | 21° | 22° | 22° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 19° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 22 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u |
Windstoot | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 39 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 22 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 31 km/u | 27 km/u | 21 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 12 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 42 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 42 km/u | 45 km/u | 41 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 43 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 25 km/u | 29 km/u | 34 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 15 km/u | 20 km/u | 25 km/u | 18 km/u | 12 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 18 km/u | 28 km/u | 37 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 46 km/u | 43 km/u | 40 km/u | 36 km/u | 30 km/u | 23 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 18 km/u | 12 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u |
Windrichting | Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
O |
O |
ONO |
NO |
NNO |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZW |
ZZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NNO |
N |
OZO |
ZW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
WZW |
ZZO |
NO |
ZZO |
WZW |
NNW |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
