Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Townsville
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Townsville
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 28° | 24° | 36 mm | 3 | ONO 18 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 26° | 24° | 106 mm | 3 | O 19 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 25° | 23° | 126 mm | 1 | OZO 21 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 25° | 23° | 61 mm | 1 | ZO 22 km/u |
|
Zondag 9 februari | 25° | 22° | 5,5 mm | 2 | Z 16 km/u |
|
Maandag 10 februari | 27° | 24° | 7 mm | 3 | ZZW 10 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 27° | 24° | 51 mm | 2 | OZO 19 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 28° | 25° | 52 mm | 4 | OZO 15 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 25° | 21° | 82 mm | 0 | ZO 12 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 29° | 22° | 1,1 mm | 7 | ZO 15 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 31° | 23° | 0 mm | 10 | ZO 18 km/u |
|
Zondag 16 februari | 30° | 24° | 0,8 mm | 8 | OZO 23 km/u |
|
Maandag 17 februari | 30° | 23° | 0,9 mm | 10 | OZO 25 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 30° | 23° | 1,6 mm | 10 | OZO 18 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Townsville
5 feb. 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 25° | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° |
Regen | 4,2 mm | 3,7 mm | 1,4 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 1,1 mm | 1,2 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 5 mm | 18 mm | 30 mm | 19 mm | 4,6 mm | 1 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 1,8 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,4 mm | 2,7 mm | 3,2 mm | 3 mm | 2,7 mm | 2,3 mm | 5,4 mm | 3,9 mm | 2,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,1 mm | 3,6 mm | 4,8 mm | 15 mm | 29 mm | 26 mm | 9 mm | 2,3 mm | 1,3 mm | 0,4 mm | 2,1 mm | 2,6 mm | 2 mm | 1,2 mm | 1,1 mm | 2,1 mm | 2,9 mm | 1,9 mm | 4,5 mm | 4,7 mm | 1,8 mm | 3,4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm | 4,2 mm | 3,4 mm | 3,9 mm | 2,6 mm | 1,6 mm | 1,8 mm | 1,5 mm | 1,4 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 1,2 mm | 3 mm | 5,1 mm | 3,2 mm | 2 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 28 mm | 0 mm | 0 mm | 7 mm | 0 mm | 0 mm | 4,7 mm | 0 mm | 0 mm | 3,7 mm | 0 mm | 0 mm | 9,8 mm | 0 mm | 0 mm | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 17 mm | 0 mm | 0 mm | 22 mm | 0 mm | 0 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 14 mm | 0 mm | 0 mm | 9,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 13 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u |
Windstoot | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 19 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 27 km/u | 37 km/u | 41 km/u | 36 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u |
Windrichting | ZO |
ZO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
N |
N |
NO |
OZO |
OZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
OZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
O |
ONO |
O |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
OZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
OZO |
