Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Barra dos Dois Rios
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Barra dos Dois Rios
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 33° | 23° | 0,3 mm | 9 | OZO 22 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 34° | 24° | 0,6 mm | 9 | OZO 25 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 36° | 24° | 0 mm | 10 | OZO 30 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 33° | 23° | 0,8 mm | 8 | OZO 23 km/u |
|
Zondag 9 februari | 34° | 23° | 0,2 mm | 9 | OZO 25 km/u |
|
Maandag 10 februari | 35° | 23° | 0 mm | 10 | OZO 33 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 35° | 23° | 0,1 mm | 9 | OZO 25 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 31° | 22° | 1 mm | 5 | OZO 26 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 31° | 23° | 8,9 mm | 7 | OZO 18 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 33° | 22° | 0,2 mm | 8 | OZO 25 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 30° | 23° | 10 mm | 8 | OZO 21 km/u |
|
Zondag 16 februari | 33° | 22° | 0,1 mm | 10 | OZO 26 km/u |
|
Maandag 17 februari | 34° | 23° | 0 mm | 10 | OZO 26 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 34° | 23° | 0,1 mm | 10 | OZO 25 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Barra dos Dois Rios
5 feb. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 28° | 30° | 32° | 33° | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 29° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 30° | 32° | 34° | 33° | 32° | 32° | 32° | 30° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 28° | 30° | 32° | 34° | 35° | 36° | 36° | 35° | 33° | 31° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 29° | 31° | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 30° | 31° | 33° | 34° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 33° | 35° | 35° | 35° | 34° | 32° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 26° | 28° | 30° | 32° | 33° | 35° | 34° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 31° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 32° | 33° | 33° | 33° | 33° | 31° | 29° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 29° | 31° | 32° | 34° | 34° | 34° | 34° | 32° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 30° | 31° | 32° | 34° | 33° | 33° | 32° | 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 4,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 26 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u |
Windstoot | 26 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 38 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 27 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 28 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 42 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 43 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 36 km/u | 33 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 38 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 33 km/u | 37 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 28 km/u | 24 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 41 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 38 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 36 km/u | 38 km/u | 41 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 42 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 27 km/u | 31 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 37 km/u |
Windrichting | OZO |
OZO |
OZO |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
OZO |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
