Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Echo Bay
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Echo Bay
Dit is de sneeuwvoorspelling voor de komende 14 dagen in Echo Bay
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | -5° | -12° | 0 mm | 1 cm | 3 | WZW 10 km/u |
|
Donderdag 6 februari | -2° | -8° | 0 mm | 9,2 cm | 1 | ZW 27 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | -4° | -9° | 0 mm | 2,2 cm | 3 | WNW 27 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | -5° | -13° | 0 mm | 2,9 cm | 2 | OZO 7 km/u |
|
Zondag 9 februari | -6° | -12° | 0 mm | 1,5 cm | 3 | NW 12 km/u |
|
Maandag 10 februari | -7° | -15° | 0 mm | 3,5 cm | 4 | W 12 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | -10° | -16° | 0 mm | 4,4 cm | 3 | W 10 km/u |
|
Woensdag 12 februari | -9° | -23° | 0 mm | 1 cm | 3 | NW 13 km/u |
|
Donderdag 13 februari | -8° | -27° | 0 mm | 0,6 cm | 5 | ZO 10 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | -2° | -24° | 0,5 mm | 0 cm | 4 | ZO 18 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 1° | -8° | 2,9 mm | 5,2 cm | 2 | W 30 km/u |
|
Zondag 16 februari | -8° | -16° | 0 mm | 16 cm | 3 | WNW 26 km/u |
|
Maandag 17 februari | -8° | -28° | 0 mm | 2,8 cm | 3 | W 20 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | -3° | -16° | 0 mm | 8,9 cm | 1 | ZO 12 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Echo Bay
5 feb. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -5° | -5° | -5° | -6° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° | -8° | -8° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° | -5° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -11° | -11° | -12° | -12° | -11° | -11° | -10° | -8° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -10° | -11° | -12° | -11° | -10° | -9° | -8° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -11° | -11° | -12° | -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -13° | -12° | -11° | -10° | -9° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -9° | -10° | -11° | -12° | -12° | -12° | -13° | -13° | -14° | -14° | -15° | -15° | -16° | -15° | -14° | -14° | -12° | -11° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -11° | -12° | -13° | -13° | -14° | -15° | -15° | -16° | -16° | -17° | -17° | -17° | -18° | -18° | -17° | -16° | -15° | -14° | -12° | -10° | -10° | -9° | -9° | -10° | -11° | -12° | -16° | -19° | -23° | -22° | -22° | -21° | -23° | -25° | -27° | -26° | -25° | -24° | -22° | -19° | -17° | -15° | -12° | -9° | -9° | -8° | -8° | -11° | -14° | -17° | -19° | -21° | -23° | -23° | -23° | -24° | -23° | -23° | -22° | -21° | -19° | -18° | -15° | -12° | -9° | -7° | -5° | -3° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | -1° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -8° | -8° | -9° | -10° | -10° | -10° | -11° | -12° | -13° | -13° | -13° | -13° | -12° | -11° | -10° | -10° | -10° | -10° | -11° | -12° | -12° | -13° | -13° | -14° | -15° | -17° | -18° | -19° | -21° | -22° | -24° | -25° | -27° | -24° | -22° | -19° | -17° | -14° | -12° | -11° | -9° | -8° | -9° | -10° | -11° | -12° | -12° | -13° | -14° | -15° | -16° | -15° | -14° | -14° | -13° | -12° | -11° | -10° | -9° | -8° | -6° | -5° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,4 cm | 0,6 cm | 1,1 cm | 0,9 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,5 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,4 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0,5 cm | 0,4 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0,8 cm | 0,8 cm | 0,1 cm | 0,5 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 1,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 1,3 cm | 0 cm | 0 cm | 1,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 1,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 3,4 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,7 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 2,3 cm | 0 cm | 0 cm | 3,2 cm | 0 cm | 0 cm | 1,2 cm | 0 cm | 0 cm | 1,6 cm | 0 cm | 0 cm | 4,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 2,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,2 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 3,4 cm | 0 cm | 0 cm | 2,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 7 km/u | 14 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u |
Windstoot | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 31 km/u | 35 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 44 km/u | 46 km/u | 47 km/u | 49 km/u | 50 km/u | 49 km/u | 48 km/u | 47 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 43 km/u | 40 km/u | 37 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 30 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 14 km/u | 22 km/u | 30 km/u | 22 km/u | 13 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 27 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 39 km/u | 42 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 43 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 38 km/u | 42 km/u | 45 km/u | 48 km/u | 52 km/u | 54 km/u | 54 km/u | 54 km/u | 53 km/u | 52 km/u | 51 km/u | 49 km/u | 48 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 37 km/u | 33 km/u | 29 km/u | 25 km/u | 29 km/u | 33 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 42 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 44 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 24 km/u | 13 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 18 km/u | 26 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 31 km/u | 21 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 29 km/u |
Windrichting | W |
WZW |
WZW |
ZW |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZW |
ZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
