Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Zaruma
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Zaruma
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 20° | 14° | 29 mm | 7 | W 11 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 19° | 14° | 22 mm | 5 | WZW 9 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 19° | 14° | 19 mm | 7 | WZW 9 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 20° | 13° | 10 mm | 7 | W 12 km/u |
|
Zondag 9 februari | 19° | 15° | 9,8 mm | 5 | W 10 km/u |
|
Maandag 10 februari | 19° | 14° | 12 mm | 5 | WZW 9 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 18° | 14° | 22 mm | 4 | W 7 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 20° | 15° | 13 mm | 6 | WZW 10 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 19° | 14° | 41 mm | 6 | WZW 10 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 19° | 14° | 24 mm | 5 | W 10 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 20° | 15° | 9 mm | 8 | W 10 km/u |
|
Zondag 16 februari | 19° | 14° | 8,4 mm | 7 | W 9 km/u |
|
Maandag 17 februari | 17° | 14° | 22 mm | 4 | WZW 9 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 18° | 14° | 14 mm | 4 | ZW 8 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Zaruma
5 feb. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
Regen | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 3 mm | 2,8 mm | 1,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1 mm | 1,3 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 1,9 mm | 1,3 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 1 mm | 1,6 mm | 2,1 mm | 2,9 mm | 3 mm | 2,3 mm | 1,7 mm | 1,3 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 4,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 14 mm | 0 mm | 0 mm | 9,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 4,9 mm | 0 mm | 0 mm | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 5,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 8,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,8 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 2 km/u |
Windstoot | 5 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u |
Windrichting | WNW |
N |
NW |
NO |
OZO |
O |
ZO |
WZW |
NNW |
NNO |
W |
ONO |
ONO |
O |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
N |
NNW |
WZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
OZO |
ZO |
ZZW |
WZW |
WZW |
ZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
NNO |
O |
OZO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ZO |
Z |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WNW |
NW |
N |
NW |
WNW |
WZW |
ZZW |
ZO |
ONO |
ZO |
Z |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
NW |
NW |
W |
ZZW |
ZO |
O |
NO |
N |
NNO |
NO |
ONO |
O |
OZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZW |
ZW |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WZW |
ZZW |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
O |
O |
OZO |
O |
O |
O |
ZZO |
ZZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
NW |
ZW |
ZO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
ZZO |
WZW |
NW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
ZZW |
ZO |
ONO |
ZZO |
WZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
WZW |
ZZO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ZO |
Z |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
W |
W |
WZW |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
WZW |
ZZO |
O |
ZO |
Z |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
ZZW |
ZZO |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
Bewolking | 100% | 100% | 98% | 94% | 94% | 99% | 100% | 97% | 100% | 96% | 78% | 58% | 26% | 25% | 19% | 76% | 82% | 71% | 74% | 73% | 85% | 81% | 86% | 93% | 93% | 83% | 77% | 75% | 79% | 88% | 52% | 69% | 86% | 88% | 91% | 86% | 85% | 72% | 62% | 49% | 60% | 32% | 51% | 41% | 59% | 50% | 43% | 56% | 64% | 64% | 62% | 24% | 19% | 26% | 30% | 43% | 35% | 38% | 37% | 32% | 24% | 13% | 30% | 46% | 63% | 65% | 67% | 69% | 74% | 80% | 85% | 88% | 90% | 93% | 89% | 84% | 80% | 86% | 93% | 99% | 95% | 91% | 87% | 71% | 56% | 41% | 57% | 73% | 89% | 89% | 88% | 87% | 89% | 92% | 94% | 93% | 91% | 90% | 93% | 96% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 95% | 92% | 90% | 87% | 85% | 83% | 86% | 89% | 92% | 95% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 88% | 83% | 82% | 82% | 82% | 84% | 86% | 88% | 91% | 94% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 88% | 82% | 83% | 83% | 84% | 65% | 47% | 28% | 47% | 67% | 86% | 87% | 88% | 89% | 92% | 95% | 98% | 90% | 82% | 75% | 71% | 67% | 63% | 75% | 88% | 100% | 96% | 91% | 87% | 80% | 73% | 66% | 72% | 78% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 93% | 90% | 86% | 84% | 82% | 80% | 67% | 55% | 42% | 54% | 66% | 78% | 82% | 85% | 89% | 85% | 82% | 79% | 77% | 76% | 74% | 82% | 89% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 85% | 78% | 82% | 87% | 91% | 93% | 94% | 96% | 94% | 92% | 90% | 93% | 95% | 98% | 93% | 88% | 84% | 85% | 86% | 87% | 91% | 96% | 100% | 98% | 96% | 94% | 92% | 89% | 87% | 90% | 94% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
