Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in El Amatillo
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in El Amatillo
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 37° | 19° | 0 mm | 9 | WZW 12 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 35° | 19° | 0 mm | 9 | WZW 12 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 37° | 19° | 0 mm | 9 | N 11 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 36° | 19° | 0 mm | 9 | WZW 12 km/u |
|
Zondag 9 februari | 35° | 20° | 0 mm | 8 | ZW 8 km/u |
|
Maandag 10 februari | 36° | 19° | 0 mm | 8 | ZW 8 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 36° | 20° | 0 mm | 8 | Z 9 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 35° | 20° | 0,1 mm | 8 | ZZO 8 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 37° | 20° | 0 mm | 8 | ZZO 10 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 36° | 20° | 0 mm | 7 | ZW 9 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 36° | 21° | 0,3 mm | 8 | NNW 8 km/u |
|
Zondag 16 februari | 35° | 20° | 0,9 mm | 8 | ZZW 8 km/u |
|
Maandag 17 februari | 35° | 20° | 0,3 mm | 7 | WNW 7 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 36° | 19° | 0 mm | 8 | WNW 5 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in El Amatillo
5 feb. 20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 24° | 27° | 30° | 33° | 34° | 35° | 35° | 35° | 34° | 33° | 29° | 28° | 27° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 21° | 24° | 28° | 31° | 33° | 35° | 37° | 37° | 37° | 36° | 33° | 29° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 21° | 24° | 28° | 30° | 33° | 34° | 35° | 36° | 36° | 36° | 34° | 30° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 23° | 26° | 28° | 30° | 32° | 35° | 35° | 35° | 35° | 33° | 31° | 29° | 27° | 26° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 23° | 25° | 28° | 30° | 33° | 35° | 35° | 36° | 36° | 33° | 31° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 23° | 26° | 29° | 31° | 33° | 35° | 35° | 35° | 36° | 33° | 31° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 23° | 25° | 28° | 30° | 32° | 35° | 34° | 34° | 33° | 32° | 30° | 29° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 23° | 26° | 29° | 31° | 33° | 35° | 35° | 36° | 37° | 34° | 32° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 23° | 26° | 29° | 30° | 32° | 34° | 34° | 35° | 36° | 34° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 24° | 26° | 29° | 31° | 33° | 36° | 35° | 35° | 35° | 33° | 30° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 23° | 25° | 27° | 29° | 32° | 35° | 35° | 35° | 35° | 32° | 30° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 22° | 25° | 28° | 30° | 32° | 35° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 22° | 25° | 28° | 31° | 33° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 32° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 23° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u |
Windstoot | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 11 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u |
Windrichting | NNO |
NNO |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
Z |
ZO |
NO |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ONO |
ONO |
OZO |
NO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
NW |
NW |
WNW |
W |
W |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
Z |
O |
O |
OZO |
WNW |
NNO |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
W |
WZW |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZO |
OZO |
O |
ZO |
ZZO |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZW |
W |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZO |
ZO |
OZO |
ONO |
NO |
NNO |
OZO |
ZW |
NNW |
NW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZO |
ONO |
N |
NNO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
N |
N |
O |
Z |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
O |
ZO |
ZZO |
ZZW |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
O |
ZZO |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
OZO |
O |
ONO |
NO |
NNO |
ZO |
WZW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZO |
O |
ONO |
ZZO |
WZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
W |
ZW |
ZZW |
ZZO |
O |
NO |
ONO |
O |
OZO |
O |
ONO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
OZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
ZZO |
WZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZO |
ONO |
NNO |
N |
N |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
W |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
Z |
W |
N |
NNW |
NNW |
Bewolking | 30% | 28% | 31% | 15% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 50% | 22% | 14% | 44% | 92% | 100% | 100% | 41% | 89% | 99% | 100% | 23% | 5% | 5% | 19% | 12% | 5% | 5% | 20% | 5% | 5% | 10% | 43% | 62% | 37% | 50% | 100% | 49% | 0% | 21% | 57% | 76% | 66% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 51% | 77% | 47% | 9% | 2% | 0% | 26% | 36% | 62% | 47% | 82% | 100% | 63% | 27% | 57% | 70% | 100% | 100% | 100% | 36% | 18% | 6% | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 35% | 68% | 100% | 93% | 86% | 79% | 80% | 81% | 82% | 55% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 10% | 33% | 56% | 79% | 53% | 26% | 0% | 24% | 47% | 71% | 80% | 90% | 100% | 76% | 53% | 29% | 21% | 13% | 5% | 6% | 7% | 9% | 7% | 6% | 4% | 4% | 3% | 3% | 18% | 32% | 47% | 45% | 42% | 40% | 56% | 73% | 89% | 84% | 79% | 74% | 83% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 38% | 7% | 37% | 66% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 53% | 30% | 48% | 65% | 83% | 59% | 35% | 11% | 9% | 7% | 5% | 31% | 56% | 82% | 82% | 83% | 83% | 89% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 53% | 30% | 23% | 15% | 8% | 10% | 12% | 14% | 43% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 41% | 11% | 34% | 57% | 79% | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 65% | 47% | 65% | 82% | 100% | 69% | 37% | 5% | 36% | 67% | 98% | 97% | 95% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 38% | 6% | 11% | 15% | 19% | 15% | 10% | 5% | 37% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 55% | 32% | 28% | 24% |
