Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Malacof
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Malacof
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 34° | 18° | 0 mm | 9 | NNW 9 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 33° | 18° | 0 mm | 9 | NNW 9 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 34° | 18° | 0 mm | 9 | NNW 10 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 34° | 18° | 0 mm | 9 | NNW 11 km/u |
|
Zondag 9 februari | 33° | 19° | 0 mm | 8 | ZW 10 km/u |
|
Maandag 10 februari | 33° | 19° | 0 mm | 9 | ZW 10 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 33° | 19° | 0 mm | 8 | Z 11 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 33° | 19° | 0 mm | 8 | ZO 10 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 33° | 19° | 0 mm | 9 | Z 10 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 34° | 19° | 0 mm | 8 | NW 9 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 34° | 19° | 0 mm | 8 | NW 8 km/u |
|
Zondag 16 februari | 33° | 20° | 0,2 mm | 7 | ZW 12 km/u |
|
Maandag 17 februari | 32° | 18° | 0,1 mm | 7 | NW 8 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 34° | 17° | 0 mm | 8 | NW 8 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Malacof
5 feb. 20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 23° | 23° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 23° | 26° | 28° | 31° | 32° | 33° | 33° | 33° | 32° | 30° | 25° | 22° | 23° | 24° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 22° | 25° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 34° | 33° | 30° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 22° | 25° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 33° | 33° | 30° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 22° | 24° | 27° | 29° | 31° | 33° | 33° | 33° | 32° | 30° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 22° | 24° | 27° | 29° | 31° | 33° | 33° | 33° | 33° | 30° | 27° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 22° | 25° | 28° | 30° | 31° | 33° | 33° | 33° | 32° | 30° | 27° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 22° | 24° | 27° | 29° | 31° | 33° | 33° | 33° | 33° | 30° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 22° | 25° | 27° | 29° | 31° | 33° | 33° | 33° | 33° | 31° | 29° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 22° | 24° | 27° | 29° | 31° | 33° | 33° | 33° | 34° | 31° | 29° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 22° | 24° | 26° | 28° | 31° | 33° | 33° | 33° | 34° | 31° | 28° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 22° | 24° | 26° | 28° | 31° | 33° | 32° | 32° | 32° | 29° | 27° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 29° | 32° | 31° | 31° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 20° | 23° | 25° | 28° | 30° | 32° | 33° | 33° | 34° | 31° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u |
Windstoot | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u |
Windrichting | WZW |
W |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NNO |
NO |
O |
OZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZZW |
WZW |
WNW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NNO |
NO |
ONO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZW |
WZW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NO |
NO |
O |
OZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
W |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
WZW |
ZZO |
ONO |
OZO |
ZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
WZW |
WNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
WZW |
ZZO |
NO |
O |
OZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZW |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NNW |
ZW |
OZO |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
W |
Z |
O |
OZO |
ZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
WZW |
W |
ZW |
ZZW |
ZZO |
OZO |
NO |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
ZW |
OZO |
N |
NNO |
NNO |
NO |
O |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZZW |
W |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
W |
ZZO |
ONO |
O |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
WZW |
W |
W |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
WZW |
ZO |
NO |
ONO |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
WZW |
W |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
WZW |
ZO |
NNO |
ONO |
OZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
W |
WNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
WZW |
ZZO |
ONO |
O |
ZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
WZW |
WZW |
ZW |
Z |
ZZO |
ZW |
WNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
ZW |
ZO |
NNO |
ONO |
OZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
WZW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
WZW |
ZO |
NNO |
ONO |
OZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZW |
WZW |
W |
WNW |
WNW |
Bewolking | 66% | 80% | 60% | 28% | 7% | 0% | 0% | 10% | 1% | 2% | 5% | 5% | 5% | 28% | 25% | 72% | 100% | 100% | 87% | 5% | 5% | 3% | 31% | 62% | 91% | 25% | 9% | 7% | 5% | 9% | 7% | 6% | 5% | 7% | 9% | 36% | 57% | 63% | 66% | 6% | 0% | 0% | 0% | 32% | 42% | 96% | 100% | 55% | 49% | 34% | 4% | 0% | 0% | 2% | 1% | 7% | 5% | 0% | 6% | 71% | 78% | 66% | 30% | 86% | 68% | 46% | 90% | 58% | 29% | 9% | 65% | 94% | 75% | 43% | 1% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 8% | 13% | 19% | 18% | 17% | 16% | 24% | 33% | 41% | 33% | 24% | 16% | 11% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 38% | 57% | 49% | 42% | 34% | 24% | 14% | 4% | 4% | 4% | 3% | 13% | 23% | 33% | 27% | 21% | 14% | 25% | 36% | 46% | 34% | 22% | 10% | 18% | 26% | 33% | 55% | 76% | 98% | 72% | 47% | 21% | 44% | 68% | 91% | 85% | 78% | 72% | 81% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 93% | 89% | 85% | 81% | 77% | 73% | 70% | 80% | 90% | 99% | 87% | 75% | 62% | 44% | 27% | 9% | 39% | 69% | 100% | 80% | 61% | 42% | 32% | 21% | 11% | 12% | 12% | 13% | 15% | 17% | 20% | 47% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 66% | 49% | 34% | 20% | 5% | 6% | 6% | 7% | 30% | 52% | 75% | 62% | 49% | 37% | 58% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 90% | 77% | 64% | 51% | 56% | 61% | 66% | 77% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 36% | 5% | 36% | 68% | 100% | 86% | 72% | 58% | 71% | 83% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 91% | 87% | 91% | 96% | 100% | 98% | 97% | 95% | 65% | 35% | 6% | 5% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 14% | 25% | 36% | 53% | 70% | 88% | 82% | 76% | 69% | 63% | 57% |
