Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Nouvelle-Aquitaine
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Nouvelle-Aquitaine
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Vrijdag 7 februari | 8° | 1° | 11 mm | 1 | ZO 19 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 10° | 2° | 0,7 mm | 5 | WZW 12 km/u |
|
Zondag 9 februari | 9° | 1° | 0 mm | 5 | OZO 9 km/u |
|
Maandag 10 februari | 10° | 3° | 0,3 mm | 5 | NO 11 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 12° | 1° | 0 mm | 5 | O 14 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 10° | 5° | 0,6 mm | 2 | O 10 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 14° | 8° | 0 mm | 3 | OZO 9 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 16° | 7° | 0,7 mm | 3 | ZZO 14 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 17° | 8° | 0,1 mm | 4 | ZO 16 km/u |
|
Zondag 16 februari | 12° | 6° | 4,3 mm | 0 | ZZO 16 km/u |
|
Maandag 17 februari | 17° | 6° | 0,3 mm | 4 | ZO 18 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 12° | 10° | 7,6 mm | 0 | NO 15 km/u |
|
Woensdag 19 februari | 14° | 9° | 2,7 mm | 3 | NNW 10 km/u |
|
Donderdag 20 februari | 14° | 10° | 0,6 mm | 3 | WNW 16 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Nouvelle-Aquitaine
7 feb. 21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 6° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 8° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 3° | 5° | 7° | 8° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 6° | 7° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 11° | 12° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 15° | 16° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 13° | 12° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° |
Regen | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 6,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm | 9,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u |
Windstoot | 11 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 15 km/u | 24 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 46 km/u | 49 km/u | 48 km/u | 46 km/u | 45 km/u | 47 km/u | 48 km/u | 49 km/u | 50 km/u | 51 km/u | 52 km/u | 53 km/u | 54 km/u | 55 km/u | 49 km/u | 44 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 34 km/u | 30 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 23 km/u | 29 km/u | 35 km/u | 39 km/u | 44 km/u | 49 km/u | 48 km/u | 47 km/u | 46 km/u | 48 km/u | 51 km/u | 54 km/u | 53 km/u | 53 km/u | 53 km/u | 54 km/u | 55 km/u | 56 km/u | 49 km/u | 41 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 28 km/u | 24 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 37 km/u | 40 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 47 km/u | 49 km/u | 46 km/u | 43 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 48 km/u | 50 km/u | 53 km/u | 56 km/u | 51 km/u | 45 km/u | 40 km/u | 33 km/u | 26 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 17 km/u | 23 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 38 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 47 km/u | 54 km/u | 61 km/u | 61 km/u | 61 km/u | 61 km/u | 56 km/u | 51 km/u | 46 km/u | 40 km/u | 34 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 25 km/u | 19 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 31 km/u | 24 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u |
Windrichting | NW |
WNW |
NW |
WNW |
ZW |
ZW |
W |
WZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZW |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ZZO |
W |
N |
WZW |
OZO |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
NNO |
NNO |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
WZW |
W |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZW |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
ZW |
ZZO |
O |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
O |
