Momenteel is het 29°C in Bojongbunar. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 30°C verwacht, en er kan ongeveer 3,7 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 30°C en is er kans op 4 mm regen.
Weer in februari: wat kun je verwachten in Bojongbunar?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Bojongbunar
1 feb. 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 27° | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 1,1 mm | 1,2 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 1 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 2,2 mm | 2,1 mm | 2 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u |
Windstoot | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 29 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 31 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 30 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 18 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 33 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u |
Windrichting | NW |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
N |
N |
NW |
WNW |
WZW |
ZW |
ZW |
W |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
ONO |
O |
OZO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
N |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
Bewolking | 99% | 99% | 100% | 9% | 39% | 45% | 30% | 98% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 98% | 100% | 100% | 74% | 81% | 46% | 40% | 28% | 17% | 20% | 20% | 27% | 6% | 37% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 87% | 81% | 6% | 88% | 84% | 63% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | 95% | 69% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 73% | 69% | 68% | 68% | 69% | 70% | 75% | 76% | 76% | 77% | 78% | 81% | 81% | 81% | 80% | 82% | 83% | 84% | 84% | 84% | 83% | 80% | 78% | 75% | 72% | 69% | 67% | 68% | 67% | 68% | 75% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 75% | 76% | 76% | 78% | 78% | 82% | 84% | 83% | 82% | 80% | 77% | 74% | 71% | 67% | 66% | 65% | 67% | 72% | 77% | 79% | 81% | 81% | 81% | 81% | 83% | 84% | 83% | 81% | 82% | 85% | 84% | 83% | 84% | 85% | 83% | 79% | 79% | 77% | 76% | 76% | 75% | 80% | 80% | 80% | 81% | 83% | 84% | 83% | 81% | 82% | 83% | 86% | 85% | 84% | 88% | 91% | 90% | 87% | 89% | 91% | 90% | 86% | 83% | 82% | 81% | 80% | 84% | 86% | 86% | 86% | 87% | 86% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 20 km | 21 km | 15 km | 19 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 22 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 23 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 22 km | 7 km | 23 km | 5 km | 24 km | 24 km | 15 km | 8 km | 5 km | 15 km | 24 km | 18 km | 14 km | 5 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 6 km | 19 km | 13 km | 21 km | 10 km | 6 km | 16 km | 7 km | 10 km | 6 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 15 km | 14 km | 13 km | 12 km | 11 km |
UV-index | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Bojongbunar verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Bojongbunar te geven.