Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Tokyo
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Tokyo
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Donderdag 6 februari | 8° | 1° | 0 mm | 7 | ZW 29 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 9° | 3° | 0 mm | 7 | ZW 31 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 8° | 2° | 0 mm | 7 | NW 42 km/u |
|
Zondag 9 februari | 9° | 3° | 0 mm | 7 | NW 25 km/u |
|
Maandag 10 februari | 9° | 2° | 0 mm | 7 | NNW 25 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 11° | 3° | 0 mm | 6 | NNW 22 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 11° | 4° | 0 mm | 5 | ZZO 10 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 15° | 5° | 0,3 mm | 6 | NNW 53 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 12° | 4° | 0 mm | 6 | NW 36 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 10° | 5° | 0 mm | 3 | NNW 17 km/u |
|
Zondag 16 februari | 13° | 5° | 0 mm | 6 | NNW 33 km/u |
|
Maandag 17 februari | 9° | 4° | 0,8 mm | 7 | NW 33 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 10° | 4° | 0 mm | 7 | NNW 41 km/u |
|
Woensdag 19 februari | 11° | 5° | 0 mm | 7 | NNW 31 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Tokyo
6 feb. 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 8° | 9° | 9° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 8 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 31 km/u | 22 km/u | 32 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 32 km/u | 38 km/u | 41 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 32 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 32 km/u | 27 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 33 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u |
Windstoot | 20 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 23 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 13 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 35 km/u | 64 km/u | 62 km/u | 54 km/u | 61 km/u | 59 km/u | 64 km/u | 43 km/u | 41 km/u | 58 km/u | 58 km/u | 57 km/u | 64 km/u | 63 km/u | 66 km/u | 65 km/u | 54 km/u | 46 km/u | 36 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 31 km/u | 48 km/u | 47 km/u | 55 km/u | 56 km/u | 54 km/u | 48 km/u | 47 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 43 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 28 km/u | 23 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 21 km/u | 28 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 23 km/u | 31 km/u | 38 km/u | 41 km/u | 44 km/u | 47 km/u | 47 km/u | 47 km/u | 47 km/u | 47 km/u | 46 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 40 km/u | 36 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 43 km/u | 46 km/u | 49 km/u | 50 km/u | 52 km/u | 53 km/u | 48 km/u | 44 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 42 km/u | 46 km/u | 50 km/u | 45 km/u | 39 km/u | 34 km/u | 30 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 30 km/u | 33 km/u | 36 km/u | 39 km/u | 42 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 46 km/u | 47 km/u | 48 km/u | 44 km/u | 39 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 35 km/u | 31 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u |
Windrichting | ZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZO |
ZO |
NO |
N |
NNO |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
NW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
W |
ZW |
ZZW |
ZO |
ONO |
NNO |
N |
N |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
W |
ZZW |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
O |
NO |
NNO |
OZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
WZW |
ZO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
WZW |
OZO |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
WNW |
ZW |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
WZW |
WNW |
NNW |
ZW |
OZO |
N |
N |
N |
N |
OZO |
WZW |
N |
N |
N |
NNW |
ZW |
OZO |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
ZW |
ZO |
NNO |
ONO |
ZO |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
O |
NO |
ZO |
WZW |
