Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Kapas
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Kapas
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Donderdag 6 februari | 27° | 24° | 0 mm | 9 | NNO 16 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 27° | 24° | 0 mm | 10 | NNO 14 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 27° | 24° | 2,7 mm | 8 | NNO 22 km/u |
|
Zondag 9 februari | 27° | 25° | 1,8 mm | 9 | NO 20 km/u |
|
Maandag 10 februari | 27° | 23° | 0 mm | 9 | NNO 13 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 27° | 25° | 0 mm | 7 | N 16 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 28° | 24° | 0 mm | 9 | NNW 20 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 28° | 25° | 0 mm | 9 | N 16 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 28° | 25° | 0 mm | 8 | NNW 21 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 28° | 25° | 0,4 mm | 9 | N 18 km/u |
|
Zondag 16 februari | 28° | 25° | 0 mm | 9 | NNO 18 km/u |
|
Maandag 17 februari | 28° | 25° | 0 mm | 9 | N 16 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 28° | 25° | 0,6 mm | 9 | N 16 km/u |
|
Woensdag 19 februari | 28° | 25° | 1,2 mm | 9 | NNO 16 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Kapas
6 feb. 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 0 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u |
Windstoot | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 19 km/u | 25 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 27 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u |
Windrichting | ZZW |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
N |
WNW |
NW |
NNW |
NW |
WNW |
NNW |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WNW |
N |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
N |
N |
NNW |
ZW |
OZO |
N |
OZO |
WZW |
N |
N |
N |
N |
WZW |
ZO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
OZO |
ZW |
N |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WNW |
NW |
N |
WZW |
ZO |
N |
ZO |
WZW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
ZZW |
O |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
ZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
ZW |
OZO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
OZO |
WZW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
WZW |
OZO |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
ZW |
ZO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
ZW |
OZO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
ZW |
OZO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
OZO |
ZZW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
ZW |
ZO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
