Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Mont Blanc
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Mont Blanc
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Zondag 2 februari | 29° | 25° | 4,8 mm | 7 | O 30 km/u |
|
Maandag 3 februari | 30° | 25° | 1,7 mm | 10 | NO 22 km/u |
|
Dinsdag 4 februari | 31° | 24° | 3 mm | 10 | ONO 18 km/u |
|
Woensdag 5 februari | 31° | 25° | 1 mm | 10 | ONO 23 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 31° | 24° | 1,4 mm | 10 | O 19 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 31° | 25° | 0,5 mm | 9 | O 20 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 31° | 24° | 1,8 mm | 9 | ZO 16 km/u |
|
Zondag 9 februari | 32° | 23° | 0,2 mm | 10 | ZZO 14 km/u |
|
Maandag 10 februari | 29° | 24° | 0,4 mm | 9 | WNW 13 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 30° | 24° | 5,7 mm | 8 | NO 18 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 30° | 25° | 4,7 mm | 9 | O 22 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 32° | 24° | 0,7 mm | 10 | ZO 18 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 30° | 25° | 0,6 mm | 7 | ZZO 9 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 30° | 24° | 3,4 mm | 9 | N 12 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Mont Blanc
2 feb. 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 30° | 30° | 30° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° |
Regen | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 14 mm | 0 mm | 0 mm | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | 4,9 mm | 0 mm | 0 mm | 15 mm | 0 mm | 0 mm | 8,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 5,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 26 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 42 km/u | 44 km/u | 46 km/u | 47 km/u | 49 km/u | 46 km/u | 43 km/u | 40 km/u | 36 km/u | 32 km/u | 28 km/u | 43 km/u | 59 km/u | 74 km/u | 69 km/u | 63 km/u | 58 km/u | 54 km/u | 51 km/u | 47 km/u | 46 km/u | 44 km/u | 43 km/u | 41 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u |
Windstoot | 43 km/u | 42 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 38 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 34 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 43 km/u | 48 km/u | 52 km/u | 54 km/u | 56 km/u | 58 km/u | 60 km/u | 62 km/u | 64 km/u | 67 km/u | 70 km/u | 73 km/u | 78 km/u | 83 km/u | 88 km/u | 79 km/u | 71 km/u | 63 km/u | 56 km/u | 48 km/u | 41 km/u | 59 km/u | 78 km/u | 96 km/u | 91 km/u | 87 km/u | 83 km/u | 79 km/u | 76 km/u | 72 km/u | 71 km/u | 70 km/u | 68 km/u | 66 km/u | 63 km/u | 60 km/u | 58 km/u | 56 km/u | 55 km/u | 53 km/u | 52 km/u | 51 km/u | 52 km/u | 53 km/u | 54 km/u | 54 km/u | 54 km/u | 54 km/u | 53 km/u | 53 km/u | 52 km/u | 53 km/u | 53 km/u | 53 km/u | 53 km/u | 52 km/u | 51 km/u | 50 km/u | 49 km/u | 47 km/u | 47 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 47 km/u | 48 km/u | 49 km/u | 48 km/u | 47 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u |
Windrichting | OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
WZW |
WNW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
ZW |
OZO |
N |
OZO |
ZW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
WZW |
OZO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
OZO |
WZW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
WZW |
ZO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
