Er wordt op donderdag 6 februari 2025 in Swakopmund een maximum temperatuur van 24°C verwacht, en er kan ongeveer 0,4 mm regen vallen. De wind komt uit het noordwesten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 10.
Zonsopkomst: 04:44 uur
Zonsondergang: 17:47 uur
14-daagse weersverwachting voor Swakopmund
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 6 februari in Swakopmund, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 6 februari in Swakopmund, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 6 februari 2025 in Swakopmund
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u |
Windstoot | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u |
Windrichting | ZW |
ZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Bewolking | 30% | 50% | 70% | 66% | 63% | 60% | 73% | 87% | 100% | 69% | 37% | 6% | 25% | 43% | 62% | 58% | 54% | 50% | 66% | 82% | 98% | 75% | 52% | 30% |
Luchtvochtigheid | 90% | 89% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 88% | 87% | 86% | 87% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 88% | 88% | 89% | 90% | 92% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 8 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Swakopmund verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Swakopmund te geven.