Er wordt op donderdag 20 februari 2025 in Dokkum een maximum temperatuur van 9°C verwacht, en er kan ongeveer 2,8 mm regen vallen. De wind komt uit het zuidzuidwesten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 3.
Zonsopkomst: 06:40 uur
Zonsondergang: 16:58 uur
14-daagse weersverwachting voor Dokkum
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 20 februari in Dokkum, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 20 februari in Dokkum, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 20 februari 2025 in Dokkum
20 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u |
Windstoot | 12 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u |
Windrichting | ZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
WZW |
Bewolking | 100% | 100% | 82% | 64% | 46% | 64% | 81% | 99% | 99% | 100% | 100% | 87% | 75% | 62% | 75% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% |
Luchtvochtigheid | 92% | 93% | 94% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 94% | 93% | 90% | 87% | 84% | 84% | 84% | 84% | 88% | 92% | 95% | 94% | 94% | 93% | 92% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Dokkum verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Dokkum te geven.