Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Bad Ischl
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Bad Ischl
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 5° | -3° | 0 mm | 5 | NNW 5 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 2° | -4° | 0 mm | 3 | NNW 7 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 6° | -3° | 0 mm | 3 | ONO 9 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 9° | -2° | 0 mm | 5 | O 6 km/u |
|
Zondag 9 februari | 5° | 0° | 0 mm | 4 | O 4 km/u |
|
Maandag 10 februari | 5° | -2° | 0 mm | 4 | ZO 8 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 5° | -2° | 0 mm | 5 | ZO 8 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 4° | -3° | 0 mm | 5 | OZO 8 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 3° | -3° | 0 mm | 5 | O 6 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 5° | -2° | 0 mm | 4 | ZO 6 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 6° | -1° | 0 mm | 4 | ZZO 9 km/u |
|
Zondag 16 februari | 8° | 1° | 0 mm | 4 | ZZO 8 km/u |
|
Maandag 17 februari | 9° | 1° | 0 mm | 5 | ZO 8 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 7° | 0° | 0 mm | 4 | ZZO 11 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Bad Ischl
5 feb. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 4° | 3° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 1° | 3° | 5° | 6° | 7° | 9° | 8° | 7° | 7° | 5° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 3° | 4° | 6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 5° | 7° | 7° | 8° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 11 km/u |
Windstoot | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u |
Windrichting | NNW |
ZZO |
NNW |
NW |
WZW |
WNW |
NW |
ZO |
ONO |
NO |
NNO |
NW |
WZW |
NW |
NW |
WNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
NO |
N |
ZO |
O |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
ONO |
OZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
OZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
O |
OZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
ONO |
O |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
O |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
O |
NO |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
ONO |
OZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
OZO |
ONO |
N |
NO |
ONO |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
O |
OZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
OZO |
ONO |
N |
N |
N |
N |
NNO |
ONO |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZZO |
O |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
ONO |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
