Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Joilata
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Joilata
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 17° | 2° | 0,2 mm | 10 | O 26 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 18° | 3° | 3,6 mm | 10 | OZO 31 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 16° | 5° | 3,8 mm | 10 | ZO 21 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 13° | 6° | 6,8 mm | 6 | ZO 22 km/u |
|
Zondag 9 februari | 15° | 4° | 2,1 mm | 8 | OZO 25 km/u |
|
Maandag 10 februari | 15° | 4° | 4,6 mm | 10 | ZO 25 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 16° | 3° | 3,6 mm | 10 | ZZO 20 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 16° | 6° | 5,6 mm | 10 | ZZO 21 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 12° | 6° | 7,2 mm | 5 | WZW 11 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 14° | 5° | 13 mm | 8 | WZW 17 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 15° | 5° | 8,3 mm | 10 | ZZO 13 km/u |
|
Zondag 16 februari | 14° | 5° | 7,5 mm | 8 | WNW 17 km/u |
|
Maandag 17 februari | 12° | 5° | 5 mm | 5 | O 10 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 12° | 5° | 8,5 mm | 6 | NO 14 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Joilata
5 feb. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 10° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 5° | 5° | 6° | 4° | 4° | 5° | 7° | 9° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° | 13° | 10° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 9° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 12° | 13° | 14° | 13° | 11° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 6° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 12° | 10° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 11° | 9° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 10° | 11° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 12° | 9° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 13° | 11° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 10° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 15° | 12° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 11° | 10° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 10° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 1,2 mm | 1,1 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | 7,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 22 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 16 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 14 km/u | 1 km/u | 14 km/u | 20 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u |
Windstoot | 32 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 3 km/u | 22 km/u | 34 km/u | 22 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u |
Windrichting | O |
NO |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
W |
ZZW |
N |
N |
N |
NNO |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
ONO |
NNW |
NW |
NW |
N |
N |
NNW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZZO |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
WNW |
NW |
O |
O |
ZZO |
OZO |
O |
NO |
ONO |
O |
OZO |
OZO |
O |
ONO |
O |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
WZW |
ZZW |
ZO |
O |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
O |
ZZO |
WZW |
NNW |
WNW |
W |
WZW |
W |
WNW |
NNW |
WNW |
W |
WZW |
W |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
W |
Z |
O |
ZO |
Z |
ZW |
Z |
ZZO |
OZO |
ZZW |
W |
NNW |
ZW |
OZO |
N |
N |
N |
NNO |
OZO |
ZW |
NW |
ZW |
OZO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
ZZO |
W |
N |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
ZZW |
ZO |
NO |
ONO |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
ZO |
Z |
ZZW |
ZW |
WZW |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZW |
W |
NNW |
WZW |
ZZO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
ONO |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
Z |
ZW |
WNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
WZW |
ZZO |
ONO |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Bewolking | 10% | 20% | 32% | 27% | 59% | 100% | 97% | 100% | 98% | 83% | 56% | 78% | 77% | 90% | 98% | 74% | 77% | 99% | 90% | 67% | 22% | 25% | 7% | 5% | 5% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 77% | 71% | 83% | 100% | 97% | 85% | 64% | 29% | 56% | 72% | 99% | 100% | 100% | 90% | 62% | 57% | 68% | 40% | 27% | 93% | 96% | 99% | 98% | 74% | 73% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 65% | 47% | 60% | 74% | 87% | 85% | 83% | 80% | 55% | 30% | 5% | 35% | 65% | 94% | 96% | 97% | 98% | 94% | 89% | 85% | 85% | 85% | 85% | 89% | 93% | 97% | 96% | 95% | 94% | 69% | 44% | 19% | 43% | 66% | 90% | 78% | 65% | 53% | 67% | 82% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 86% | 78% | 62% | 46% | 30% | 22% | 15% | 8% | 39% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 89% | 79% | 69% | 79% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 95% | 93% | 94% | 94% | 95% | 96% | 98% | 100% | 98% | 96% | 94% | 96% | 98% | 100% | 85% | 70% | 55% | 70% | 85% | 100% | 86% | 71% | 57% | 42% | 26% | 11% | 25% | 38% | 52% | 47% | 43% | 38% | 59% | 79% | 100% | 86% | 72% | 59% | 69% | 79% | 89% | 93% | 96% | 100% | 99% | 98% | 98% | 84% | 71% | 57% | 65% | 73% | 80% | 87% | 93% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 81% | 71% | 71% | 71% | 71% | 76% | 81% | 87% | 90% | 94% | 97% | 96% | 94% | 93% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 91% | 86% | 91% | 95% | 100% | 90% | 80% | 70% | 80% |
