Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Tacanacuy
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Tacanacuy
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag 11 februari | 14° | 7° | 6,3 mm | 9 | O 12 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 14° | 4° | 17 mm | 10 | ZW 14 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 14° | 3° | 10 mm | 9 | Z 10 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 15° | 4° | 19 mm | 10 | ONO 16 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 14° | 5° | 6 mm | 10 | ZW 11 km/u |
|
Zondag 16 februari | 14° | 6° | 7,3 mm | 8 | OZO 11 km/u |
|
Maandag 17 februari | 15° | 5° | 22 mm | 9 | ZZO 9 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 14° | 4° | 12 mm | 8 | OZO 9 km/u |
|
Woensdag 19 februari | 13° | 5° | 16 mm | 6 | ZZO 13 km/u |
|
Donderdag 20 februari | 12° | 5° | 5,7 mm | 5 | NO 8 km/u |
|
Vrijdag 21 februari | 15° | 7° | 6,8 mm | 9 | ONO 13 km/u |
|
Zaterdag 22 februari | 14° | 7° | 12 mm | 9 | O 8 km/u |
|
Zondag 23 februari | 11° | 4° | 23 mm | 4 | OZO 8 km/u |
|
Maandag 24 februari | 10° | 6° | 8,4 mm | 4 | ONO 9 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Tacanacuy
11 feb. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 9° | 9° | 10° | 12° | 14° | 14° | 13° | 12° | 13° | 13° | 12° | 10° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 11° | 13° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 9° | 7° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 13° | 14° | 12° | 10° | 9° | 10° | 9° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 11° | 12° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 14° | 13° | 13° | 11° | 9° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 9° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 11° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 13° | 11° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 7° | 6° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Regen | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 1,4 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 1,3 mm | 1 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | 2,3 mm | 3,3 mm | 2,6 mm | 1,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 1,1 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 0 mm | 0 mm | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 7,5 mm | 0 mm | 0 mm | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 4,3 mm | 0 mm | 0 mm | 8,7 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 1 km/u | 6 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 0 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 16 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u |
Windstoot | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 17 km/u | 9 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 9 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u |
Windrichting | ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
N |
NNO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
O |
ZO |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
ZW |
WZW |
ZZO |
OZO |
ONO |
NO |
ONO |
ZO |
OZO |
O |
O |
ZW |
WZW |
WZW |
ZW |
WZW |
WNW |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
ONO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
WNW |
NW |
WNW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZO |
ZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
NO |
ONO |
O |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNW |
WNW |
N |
NW |
NNW |
O |
OZO |
OZO |
ZZO |
ZZW |
ZW |
Z |
W |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNO |
NNO |
N |
OZO |
OZO |
O |
ZO |
ZW |
WZW |
WNW |
WNW |
W |
ZZW |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ZO |
OZO |
Z |
WZW |
NW |
ZW |
OZO |
NNO |
NO |
O |
OZO |
O |
NO |
NNO |
NO |
ONO |
O |
ZZO |
ZZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZZW |
ZZO |
OZO |
ONO |
NO |
NNO |
ONO |
ZO |
Z |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
ZO |
ZZW |
WZW |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
ZW |
ZO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
OZO |
Z |
WZW |
ZZO |
O |
NNO |
NO |
ONO |
ONO |
OZO |
ZZO |
ZZW |
WZW |
W |
NW |
WZW |
ZZO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
N |
O |
Z |
W |
ZZW |
OZO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
OZO |
Z |
W |
WZW |
ZZW |
Z |
ZW |
WZW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
W |
ZW |
ZZO |
ZZW |
WZW |
WNW |
ZZW |
ZO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
OZO |
ZZW |
W |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
Z |
ZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
NO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
OZO |
ZZW |
NW |
NW |
NW |
NW |
W |
WZW |
ZW |
Z |
ZO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ZO |
ZZW |
W |
W |
WNW |
WNW |
ZW |
ZO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ZO |
Z |
WZW |
Z |
ZO |
ONO |
ZZO |
WZW |
NNW |
WZW |
ZZO |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
ZW |
ZO |
NNO |
ONO |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZW |
W |
NW |
W |
