Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Spring Creek
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Spring Creek
Dit is de sneeuwvoorspelling voor de komende 14 dagen in Spring Creek
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijdag 7 februari | 6° | -3° | 0,9 mm | 1,1 cm | 3 | WZW 59 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 2° | -7° | 0 mm | 0 cm | 5 | WNW 15 km/u |
|
Zondag 9 februari | 2° | -11° | 0 mm | 0,6 cm | 6 | NO 10 km/u |
|
Maandag 10 februari | 1° | -9° | 0 mm | 0,2 cm | 6 | NW 16 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | -2° | -9° | 0,4 mm | 0 cm | 6 | NNW 18 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 1° | -11° | 0,9 mm | 0 cm | 6 | WZW 19 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 4° | -5° | 1,2 mm | 0 cm | 6 | ZZW 27 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 4° | -3° | 1,4 mm | 0,7 cm | 5 | WZW 18 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 8° | -1° | 0,2 mm | 0,1 cm | 5 | ZW 14 km/u |
|
Zondag 16 februari | 14° | 2° | 0 mm | 0 cm | 6 | Z 13 km/u |
|
Maandag 17 februari | 7° | -1° | 0,1 mm | 4,1 cm | 3 | W 27 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 2° | -2° | 0,2 mm | 1,8 cm | 5 | W 31 km/u |
|
Woensdag 19 februari | 2° | -3° | 0,6 mm | 1,3 cm | 5 | W 18 km/u |
|
Donderdag 20 februari | 2° | -5° | 1,3 mm | 6,1 cm | 3 | WZW 32 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Spring Creek
7 feb. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -5° | -4° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 0° | -1° | -3° | -3° | -4° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -7° | -5° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -2° | -4° | -5° | -5° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -7° | -5° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | 0° | -2° | -3° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -6° | -4° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -7° | -5° | -3° | -2° | -1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -2° | 0° | -6° | -5° | -5° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° | -5° | -5° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -8° | -7° | -6° | -6° | -5° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -2° | -1° | 1° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,8 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2,7 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 26 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 24 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 20 km/u | 13 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u |
Windstoot | 41 km/u | 37 km/u | 32 km/u | 27 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 27 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 36 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 46 km/u | 47 km/u | 49 km/u | 50 km/u | 36 km/u | 21 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 4 km/u |
Windrichting | W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
ZZW |
OZO |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
OZO |
ZW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
WZW |
ZZO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
OZO |
ZO |
Z |
ZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
ZW |
WZW |
WZW |
W |
WNW |
NNW |
N |
N |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
NNO |
ZO |
WZW |
N |
WZW |
ZO |
NNO |
ZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
W |
W |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
W |
WNW |
NW |
NW |
ZW |
OZO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
ZZO |
WZW |
NNW |
WZW |
ZO |
NO |
ONO |
O |
O |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
OZO |
ZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZW |
WZW |
W |
ZW |
Z |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZW |
WZW |
W |
WNW |
NNW |
WZW |
ZZO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
O |
ZZO |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
ZW |
ZW |
