Momenteel is het -2°C in Indian Lake. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 6°C verwacht, en er kan ongeveer 1 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 2°C en is het droog.
Weer in februari: wat kun je verwachten in Indian Lake?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Indian Lake
1 feb. 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -6° | -5° | -4° | -3° | -2° | -1° | 0° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,9 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 21 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u |
Windstoot | 28 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 35 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 43 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 36 km/u | 32 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 36 km/u |
Windrichting | NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
N |
N |
NO |
O |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WZW |
Z |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Bewolking | 27% | 23% | 19% | 17% | 18% | 21% | 25% | 26% | 29% | 43% | 45% | 51% | 59% | 68% | 71% | 74% | 80% | 78% | 79% | 80% | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | 93% | 88% | 83% | 78% | 77% | 75% | 74% | 75% | 75% | 76% | 76% | 77% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 81% | 82% | 78% | 73% | 69% | 68% | 66% | 65% | 64% | 64% | 63% | 65% | 68% | 70% | 77% | 74% | 70% | 69% | 69% | 68% | 71% | 73% | 76% | 78% | 79% | 81% | 73% | 65% | 57% | 55% | 54% | 52% | 49% | 45% | 42% | 45% | 49% | 52% | 57% | 61% | 66% | 69% | 73% | 76% | 80% | 84% | 88% | 89% | 90% | 91% | 90% | 89% | 88% | 88% | 89% | 89% | 87% | 85% | 83% | 84% | 86% | 87% | 87% | 86% | 86% | 86% |
Luchtvochtigheid | 66% | 60% | 61% | 55% | 55% | 60% | 65% | 68% | 71% | 68% | 71% | 71% | 74% | 74% | 70% | 70% | 70% | 70% | 74% | 77% | 74% | 71% | 68% | 67% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 70% | 74% | 79% | 80% | 83% | 85% | 88% | 92% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 97% | 96% | 91% | 87% | 82% | 79% | 76% | 73% | 76% | 79% | 82% | 84% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 85% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 86% | 84% | 82% | 77% | 75% | 71% | 69% | 67% | 65% | 68% | 71% | 73% | 74% | 76% | 77% | 77% | 76% | 75% | 78% | 79% | 81% | 83% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 92% | 91% | 91% | 90% | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% |
Zichtbaarheid | 11 km | 11 km | 15 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 15 km | 14 km | 13 km | 14 km | 15 km | 16 km | 14 km | 11 km | 9 km | 7 km | 5 km | 3 km | 5 km | 8 km | 10 km | 12 km | 14 km | 16 km | 15 km | 13 km | 12 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 12 km | 13 km | 13 km | 14 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | 8 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 11 km | 5 km | 11 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km |
UV-index | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Indian Lake verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Indian Lake te geven.