Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Phalaborwa
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Phalaborwa
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Donderdag 6 februari | 36° | 24° | 0,1 mm | 10 | ZO 27 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 37° | 21° | 0,1 mm | 10 | ZO 27 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 37° | 20° | 0 mm | 10 | ZO 20 km/u |
|
Zondag 9 februari | 36° | 22° | 0,2 mm | 9 | ZO 32 km/u |
|
Maandag 10 februari | 29° | 22° | 3,7 mm | 7 | ZZO 28 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 28° | 23° | 12 mm | 5 | ZO 18 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 28° | 22° | 8,6 mm | 5 | ZO 13 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 32° | 22° | 6,9 mm | 8 | O 22 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 28° | 23° | 17 mm | 6 | ZO 20 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 31° | 20° | 0,3 mm | 10 | OZO 16 km/u |
|
Zondag 16 februari | 35° | 22° | 1,2 mm | 10 | NNW 21 km/u |
|
Maandag 17 februari | 25° | 21° | 0,2 mm | 2 | ZZO 27 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 30° | 21° | 0 mm | 8 | ZO 17 km/u |
|
Woensdag 19 februari | 26° | 22° | 0,6 mm | 4 | ZO 28 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Phalaborwa
6 feb. 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 29° | 31° | 33° | 35° | 36° | 37° | 37° | 37° | 36° | 35° | 32° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 23° | 26° | 28° | 31° | 33° | 35° | 36° | 37° | 37° | 36° | 35° | 32° | 29° | 27° | 26° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 24° | 23° | 22° | 23° | 25° | 26° | 29° | 31° | 34° | 35° | 37° | 37° | 38° | 37° | 36° | 35° | 32° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 25° | 25° | 27° | 28° | 30° | 30° | 30° | 31° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 30° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 30° | 32° | 33° | 34° | 35° | 35° | 35° | 35° | 33° | 32° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 25° | 26° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 26° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 33° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 28° | 29° | 31° | 31° | 31° | 32° | 30° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 34° | 33° | 33° | 31° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 32° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° |
Regen | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 4,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 3,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Windsnelheid | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u |
Windstoot | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 35 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 46 km/u | 44 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 36 km/u | 40 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 29 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 35 km/u | 40 km/u | 42 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 41 km/u | 39 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 37 km/u | 40 km/u | 44 km/u | 46 km/u | 48 km/u | 50 km/u | 46 km/u | 42 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 33 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 33 km/u | 38 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 16 km/u | 22 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 24 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 33 km/u | 35 km/u | 38 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 42 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 29 km/u | 34 km/u | 40 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 28 km/u | 34 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 34 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 22 km/u |
Windrichting | ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
NNO |
NO |
ONO |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
