Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Seven Fountains
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Seven Fountains
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Donderdag 6 februari | 19° | 16° | 7,7 mm | 1 | OZO 25 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 33° | 17° | 0 mm | 10 | ONO 31 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 30° | 18° | 0,2 mm | 10 | WZW 34 km/u |
|
Zondag 9 februari | 26° | 16° | 2,1 mm | 9 | Z 29 km/u |
|
Maandag 10 februari | 19° | 17° | 2,2 mm | 1 | OZO 25 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 29° | 18° | 0,7 mm | 8 | ONO 41 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 38° | 20° | 2,6 mm | 8 | WZW 32 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 24° | 18° | 1,3 mm | 4 | Z 19 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 26° | 18° | 0,7 mm | 4 | O 31 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 26° | 19° | 41 mm | 5 | WZW 25 km/u |
|
Zondag 16 februari | 23° | 18° | 6,1 mm | 8 | ZW 34 km/u |
|
Maandag 17 februari | 26° | 16° | 0,1 mm | 10 | O 31 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 25° | 16° | 0,4 mm | 9 | ZW 30 km/u |
|
Woensdag 19 februari | 24° | 16° | 1,6 mm | 5 | ZO 27 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Seven Fountains
6 feb. 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 23° | 26° | 28° | 29° | 31° | 32° | 33° | 33° | 32° | 30° | 28° | 25° | 24° | 24° | 24° | 26° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 27° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 25° | 26° | 26° | 24° | 24° | 23° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 25° | 27° | 30° | 33° | 35° | 38° | 35° | 32° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 23° | 24° | 23° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 24° | 23° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 21° | 23° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 22° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° |
Regen | 0,2 mm | 0,6 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 26 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Windsnelheid | 10 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 22 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 16 km/u | 24 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 14 km/u | 22 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 29 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 24 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 33 km/u | 37 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 32 km/u | 25 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 18 km/u | 24 km/u | 30 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 34 km/u | 30 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 24 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u |
Windstoot | 19 km/u | 18 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 46 km/u | 48 km/u | 48 km/u | 50 km/u | 48 km/u | 49 km/u | 51 km/u | 52 km/u | 49 km/u | 43 km/u | 36 km/u | 31 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 27 km/u | 34 km/u | 38 km/u | 17 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 36 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 28 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 19 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 36 km/u | 40 km/u | 43 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 30 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 36 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 42 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 43 km/u | 39 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 34 km/u | 40 km/u | 46 km/u | 51 km/u | 57 km/u | 62 km/u | 56 km/u | 50 km/u | 44 km/u | 32 km/u | 20 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 31 km/u | 45 km/u | 59 km/u | 52 km/u | 46 km/u | 39 km/u | 40 km/u | 41 km/u | 42 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 41 km/u | 37 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 36 km/u | 41 km/u | 45 km/u | 37 km/u | 29 km/u | 21 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 28 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 18 km/u | 26 km/u | 34 km/u | 39 km/u | 43 km/u | 47 km/u | 48 km/u | 48 km/u | 48 km/u | 46 km/u | 43 km/u | 40 km/u | 37 km/u | 33 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 37 km/u | 42 km/u | 47 km/u | 47 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 35 km/u | 24 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 22 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 33 km/u | 35 km/u | 37 km/u | 38 km/u | 35 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 18 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 31 km/u | 31 km/u |
Windrichting | ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
O |
O |
ONO |
NNO |
N |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
W |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
ZO |
WZW |
NNW |
NW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
NO |
ZO |
ZZW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZW |
ZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
ZZO |
WZW |
N |
NW |
WNW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
W |
ZZW |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
